09:20 AM28 Oct 2026 IST
कृपया ध्यान दें, लीक गेम के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, ना पहले ना बाद में।

New DS Chart 2026 – New DS Satta Record Chart

NEW DS 07:15 PM कल -- ➜ आज WAIT

New DS Chart 2026 (Jan – Dec)

DateJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
01 40 86 83 72 45 13 99 78 22 21
02 23 52 39 31 97 24 36 33 71 65
03 93 49 77 40 46 98 12 79 26 44
04 89 01 61 17 88 92 45 31 69 75
05 14 05 52 99 94 75 15 00 80 81
06 99 97 87 14 29 88 28 79 38 17
07 75 19 32 24 48 24 81 48 52 88
08 87 20 57 27 40 32 86 99 48 19
09 80 35 65 10 44 06 92 59 05 12
10 34 21 07 28 32 39 25 40 47 35
11 54 73 33 79 16 09 70 66 51 35
12 73 92 50 46 82 42 27 18 51 61
13 24 41 19 44 99 87 99 61 58 57
14 76 56 45 28 67 40 89 34 55 86
15 55 83 11 04 19 30 53 17 17 04
16 19 66 68 65 36 01 11 01 37 82
17 77 47 89 98 47 95 83 10 67 79
18 47 36 35 82 32 17 91 66 44 55
19 32 94 38 06 44 02 12 24 65 29
20 27 96 77 71 30 04 38 47 63 97
21 00 15 15 70 51 80 88 35 96 --
22 24 82 63 16 00 78 98 95 68 --
23 40 66 39 62 24 06 14 60 40 --
24 05 45 74 57 87 67 77 35 31 --
25 53 77 88 42 78 87 22 36 29 --
26 38 81 03 49 15 19 83 26 13 --
27 90 01 97 65 33 42 74 26 97 --
28 72 -- 90 24 71 46 81 99 42 --
29 15 25 00 10 07 94 33 57
30 42 58 -- 83 -- 56 13 --
31 -- -- -- -- --

New DS Chart Kaise Padhein

New DS (न्यू डीएस) ka result roz lagbhag 07:15 PM aata hai. Is page par New DS ka aaj ka result, kal ka result aur pichhle dino ka record ek jagah milta hai.

New DS chart mein har din ka result date ke hisaab se diya gaya hai. Jis din result nahi aaya, wahan -- dikhta hai. Purane saal ka chart dekhne ke liye upar diye gaye year links par click karein.

Is New DS chart 2026 mein upar mahine aur baayein taraf date hai. Aaj ki date wala cell peele rang mein highlight hai.

New DS FAQ

New DS result kitne baje aata hai?
New DS ka result roz lagbhag 07:15 PM aata hai.
New DS ka purana chart kahan dekhein?
Is page par year links se New DS ka kisi bhi saal ka poora chart dekh sakte hain.
WAIT ka matlab kya hai?
WAIT matlab aaj ka New DS result abhi aana baaki hai.